軽井沢・北軽井沢での別荘・不動産・土地のお探しの方は第一観光開発へお問い合わせ下さい
登録・更新日:2019/12/02
価格 | 460万円 | 土地面積 | 911.00m2 ( 275.57坪 ) | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|---|
主要アクセス | 北陸新幹線 軽井沢駅 から バス32分、バス停 ( 浅間ハイランドパーク ) から 徒歩10分 |
アクセス | 北陸新幹線 軽井沢駅 から バス32分 、バス停 ( 浅間ハイランドパーク ) から 徒歩10分 | 種別 | 土地 |
---|---|---|---|
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原(大カイシコ) | 学校区 | - |
価格 | 460万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | - | 地代 | - |
その他費用 (一時金) |
建物建築後の管理費、88,020円
|
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 911.00m 2 ( 275.57坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
北 私道5m
私道 |
建蔽率 | 20% | 容積率 | 40% |
地目 | その他 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 用途地域 | 無指定 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | 建築条件 | 無 |
その他法令上の制限 | 上信越高原国立公園特別地域内 | ||
設備・条件 |
分譲地内/リゾート物件/更地/売主物件
|
現況 ・ 入居 | 更地 ・ 即時 | 取引態様 | 売主 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2020/03/02 | QRコード |
![]()
QRコードから物件情報を見ることが出来ます。読み取りにくい方はこちらからQRコードを拡大できます。 |
担当者 | - |
北軽井沢 別荘地 土地への お問い合わせは第一観光開発(株) 軽井沢事業部まで
|
|
最近見た物件 (1)